Tên quốc tế
KHANG NINH TRADING SERVICE CO.,LTD
Mã số thuế
0315952637
Địa chỉ
429/6 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người đại diện
Đinh Thị Trúc Giang
Điện thoại
Ngày hoạt động
2019-10-15
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
| Mã | Mô Tả |
|---|---|
| 8699 | Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 7211 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
| 6622 | Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 9620 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 8620 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa |
CÔNG TY TNHH MTV TM DV HOA VIỆT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GKC
CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG BÌNH TRIỆU
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LỘC PHÚ
CÔNG TY TNHH KINGS INVEST HOLDINGS