Tên quốc tế
THDP.,JSC
Mã số thuế
0107730714
Địa chỉ
Số 2, ngõ 181, đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Người đại diện
Chu Nguyễn Đình Hồng
Điện thoại
Ngày hoạt động
2017-02-21
Tình trạng
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
| Mã | Mô Tả |
|---|---|
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 25110 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 25120 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 25130 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) |
| 25910 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 25920 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 25930 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2599 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 46310 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 46510 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 46520 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 46530 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 46900 | Bán buôn tổng hợp |
| 47110 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 47210 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47230 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 47240 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47420 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 47530 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 82990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 10750 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ NATURALSCAPE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH K-CLEAN FOOD VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ NATURALSCAPE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH K-CLEAN FOOD VIỆT NAM